Coloquio: Estimación de parámetros de la superficie terrestre con sistemas de iluminación de oportunidad (GNSS-R)
- 2024-10-10 14:00 |
- Aula Federman
(Gentileza José María Diaz Fuentes, Úbeda, Jaén, España)
R E S U L T A D O S
1. Optimización de distancia N-S y del día de medición
1. Otimização da orientação N-S e do dia da medição
R = (6.350 ± 20)km
2. Ajuste por cuadrados mínimos
2. Ajuste pelos Mínimos Quadrados
R = (6420 ± 20)km
<ACCESO AL INFORME COMPLETO * ACCESO RELATÓRIO COMPLETO>
*
Pares de escuelas asociadas mediante el algoritmo de optimización (maximizar la componente NS de la distancia, arbitrarizar la componente EO de la distancia y mismo día de medición al mediodía solar en el equinoccio) que tuvieron una diferencia con el valor esperado (6371km) menor a los 100km. Esta lista de asociaciones es una de entre varias posibles (todos los participantes contribuyen al valor final único aunque su resultado difiera en más de 100km) que genera el mencionado algoritmo:
Escuela Socia | Escuela Socia | Resultado radio de la Tierra | ||
Colegio Torre de Lemos | CPEM 17 | R= | 6370 | km |
CPEM 68 | IES AZORÍN | R= | 6373 | km |
Colegio Los tilos | IES Fernando Wirtz Suárez | R= | 6367 | km |
ESB Nero 2 | IES LA VALLDIGNA | R= | 6376 | km |
C.D.P. Juan XXIII Zaidín | ESCUELA TÉCNICA NEHUÉN PEUMÁN | R= | 6377 | km |
CC. Santísima Trinidad | E.E.Prof.José Marciliano da Costa Júnior | R= | 6378 | km |
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios 151 | Colegio Luis Federico Leloir | R= | 6378 | km |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | OBSERVATORIO ASTRONÓMICO "GALILEO GALILEI" COLEGIO N° 5080 "MANUEL ANTONIO DE CASTRO" | R= | 6379 | km |
IES RAMON MENENDEZ PIDAL | INSTITUTO SAGRADA FAMILIA | R= | 6363 | km |
IES Aricel | Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho | R= | 6380 | km |
IES Doctor Fleming | Instituto Mario Madeddu | R= | 6383 | km |
Escuela Educación Secundaria N°11 | IES SANTA BÁRBARA DE LANGREO | R= | 6359 | km |
Fundacao Planetario da Cidade do Rio de Janeiro - Carl Sagan RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO | IES TEGUESTE | R= | 6384 | km |
IES RAMON MENENDEZ PIDAL | Instituto Nuestra Señora del Huerto | R= | 6384 | km |
E.S.B 14 - Lanús | IES Fernando Wirtz Suárez | R= | 6357 | km |
Colegio San Patricio | Ies Santa Eugènia | R= | 6386 | km |
IES Rambla Prim | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | R= | 6355 | km |
Colegio Luis Federico Leloir | IES Manuela Malasaña | R= | 6388 | km |
E.E.S n° 37 (ex CONIC) | IES Luis CObiella Cuevas | R= | 6353 | km |
Instituto Departamental León Alvarado | Liceo Tomás Berreta | R= | 6389 | km |
IES RAMON MENENDEZ PIDAL | ISFDyT Nº.9-006 "Prof. Francisco Humberto Tolosa" | R= | 6352 | km |
CPEM 68 | ESCOLA PIA MATARÓ | R= | 6351 | km |
Colegio Nuestra Señora de la Unidad | IES Averroes | R= | 6350 | km |
IES BENICALAP | Sistema Coc de Educação | R= | 6394 | km |
ESB N°57 El Boquerón | IES SANTA BÁRBARA DE LANGREO | R= | 6395 | km |
ESCUELA TÉCNICA NEHUÉN PEUMÁN | IES RAMON MENENDEZ PIDAL | R= | 6347 | km |
ESCUELA TÉCNICA NEHUÉN PEUMÁN | IES "Pinar de la Rubia" | R= | 6347 | km |
IES San Alberto Magno | Universidad La Punta | R= | 6396 | km |
Colegio Jesús María | IES Fernando Wirtz Suárez | R= | 6344 | km |
Colegio Luis Federico Leloir | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA | R= | 6401 | km |
Escola das Nações | IES "Isabel de Castilla" | R= | 6341 | km |
Colegio Salesiano "Santo Domingo Savio" | ESCUELA TÉCNICA NEHUÉN PEUMÁN | R= | 6339 | km |
Colégio Estadual Jayme Canet - EMN | College Antonin Perbosc | R= | 6339 | km |
Colegio San Patricio | Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce | R= | 6338 | km |
E.E.M.Nº20 ¨E.E.U.U.¨DE SAN MARTÍN | IES SANTA BÁRBARA DE LANGREO | R= | 6406 | km |
EMEB. LENINE DE CAMPOS POVOAS | IES NERVIÓN | R= | 6332 | km |
IES Abastos | instituto Juan Bautista Alberdi | R= | 6411 | km |
IES SEM TOB | Parque temático Cielos del Sur | R= | 6413 | km |
ESCUELA TÉCNICA NEHUÉN PEUMÁN | IES Doctor Fleming | R= | 6413 | km |
E.E.M. N| 8 de E. Echeverria | IES Francisco Ayala | R= | 6419 | km |
Colegio Luis Federico Leloir | IES MURILLO | R= | 6323 | km |
IES San Alberto Magno | Liceo Barros Blancos 2 (Observatorio) | R= | 6426 | km |
Colegio San Patricio | Colegio Torre de Lemos | R= | 6315 | km |
Grupo Escoteiros 31 Marechal Rondon | IES VEGA DEL TURIA | R= | 6427 | km |
Colegio San Patricio | IES Fernando Wirtz Suárez | R= | 6429 | km |
Fundació Llor | Secundaria Básica N° 12 | R= | 6313 | km |
COLEGIO MATER TER ADMIRABILIS | IES Rosa Chacel | R= | 6430 | km |
CPEM 68 | IES Lucas Martín Espino | R= | 6430 | km |
Colegio Santa María del Pilar | EES N°5 - Tigre | R= | 6431 | km |
Escuela Nº 488 "Carlos Casado" | IES Bajo Aragón | R= | 6432 | km |
Colegio Torre de Lemos | IPET 265 Escuela de Mineria Cabrera Jose Luis | R= | 6310 | km |
Escuela "Dante Alighieri" Nº 3099 | IES San Alberto Magno | R= | 6433 | km |
IES LLOMBAI | INSTITUTO SANTA MARIA TERESA GORETTI | R= | 6308 | km |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | INSTITUTO PRIVADO LA SAGRADA FAMILIA | R= | 6435 | km |
CPEM 17 | IES Valle del Jiloca | R= | 6435 | km |
CPEM 17 | IES La Marxadella | R= | 6436 | km |
IES Montserrat Miró i Vilà | Liceo Departamental "Inst. José M. Campos" | R= | 6438 | km |
CPEM 17 | IES LAGOA ANTELA | R= | 6439 | km |
Escuela Provincial N° 38 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | R= | 6300 | km |
C.E.M. Nº24 | universidad de Alicante | R= | 6443 | km |
College Antonin Perbosc | ISFDyT N°122 | R= | 6446 | km |
EES Nº6 Mar de Cobo | Escola Xarxa | R= | 6296 | km |
Colegio Torre de Lemos | Universidade Federal do Espírito Santo | R= | 6295 | km |
CPEM 68 | IES "Ramón Menéndez Pidal" | R= | 6447 | km |
ET Nº 3 "María Sànchez de Thompson" | IES Doctor Fleming | R= | 6454 | km |
IES RAMON MENENDEZ PIDAL | Instituto Federal de Sergipe | R= | 6455 | km |
IES Pintor José Mª Fernández | Universidad Tecnológica Nacional | R= | 6461 | km |
Colegio San Patricio | Inmaculado Corazón de María | R= | 6462 | km |
Escuela de Educación Secundaria n° 11 | IES Ibañez Martín | R= | 6279 | km |
CPEM 68 | IES Salvador Victoria | R= | 6464 | km |
College Antonin Perbosc | Instituto Mariano Moreno - DIPREGEP 4556 | R= | 6464 | km |
Colegio Virgen de la Vega | Liceo N°2 Colonia del Sacramento | R= | 6467 | km |
College Antonin Perbosc | Observatório Didático de Astronomia UNESP/Bauru | R= | 6467 | km |
IES La Hoya de Buñol | Liceo Nº 1 Chuy | R= | 6273 | km |
E. E. F. M. MARIA DA CONCEIÇÃO PORFÍRIO TELES | Escola Xarxa | R= | 6270 | km |
*
ESCUELAS QUE MIDIERON
Escuela | País | Provincia | Localidad | Docente a cargo | Nro.Partic. | Latitud | Longitud |
Secundaria Básica N° 12 | Argentina | Buenos Aires | Castelar | María Inés Ortega | 20 | 34º 40' 0'' S | 58º 38' 0'' O |
C.E.M. Nº24 | Argentina | Rio Negro | Allen | Pablo Aenlle | 80 | 38º 58' 0'' S | 67º 49' 0'' O |
CEM 132 | Argentina | Río Negro | San Carlos de Bariloche | Mirta Peluffo | 66 | 41º 8' 0'' S | 71º 18' 0'' O |
cem 33 | argentina | Río Negro | San Carlos de Bariloche | Sivina Inés Santa Cruz | 18 | 41º 8' 0'' S | 71º 18' 0'' O |
Colegio de la Reconquista | Argentina | Buenos Aires | Tigre | Marcela Gleiser | 20 | 34º 25' 0'' S | 58º 34' 0'' O |
Colegio Jesús María | Argentina | Córdoba | Córdoba | Enrique Senmartin | 35 | 31º 24' 0'' S | 64º 11' 0'' O |
Colegio Los tilos | Argentina | Buenos Aires | Lujan | Delli Quadri Maria Emilia | 20 | 34º 35' 0'' S | 59º 6' 0'' O |
Colegio Luis Federico Leloir | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | Adrian Gabbanelli | 200 | 38º 1' 0'' S | 57º 32' 0'' O |
COLEGIO MATER TER ADMIRABILIS | Argentina | CABA | CABA | Sylvia Roberts | 29 | 34º 36' 0'' S | 58º 27' 0'' O |
COLEGIO N° 5052 "JUAN MANUEL DE ROSAS" | ARGENTINA | SALTA | VILLA SAN LORENZO | LILIANA BEATRIZ MARINI | 50 | 24º 44' 0'' S | 65º 29' 0'' O |
Colegio Nuestra Señora de la Unidad | Argentina | Buenos Aires | San Isidro | Ana Astort | 10 | 34º 28' 0'' S | 58º 30' 0'' O |
Colegio Piaget | Argentina | Buenos aires | San Isidro | Carlos Manuel Cabana | 26 | 34º 28' 0'' S | 58º 31' 0'' O |
Colegio San Patricio | Argentina | Rio Negro | Bariloche | Hugo Fernández | 25 | 41º 8' 0'' S | 71º 18' 0'' O |
COLEGIO SANTA MARÍA | ARGENTINA | SALTA | SALTA | LILIANA BEATRIZ MARINI | 30 | 24º 47' 0'' S | 65º 24' 0'' O |
CPEM 17 | ARGENTINA | NEUQUEN | VILLA LA ANGOSTURA | MANUEL ANTUÑA | 5 | 40º 45' 0'' S | 71º 38' 0'' O |
CPEM 68 | ARGENTINA | NEUQUEN | VILLA LA ANGOSTURA | MANUEL ANTUÑA | 12 | 40º 45' 0'' S | 71º 38' 0'' O |
E.E.M. N| 8 de E. Echeverria | Argentina | Buenos Aires | El Jagüel | Miguel Angel Zavala | 43 | 34º 49' 0'' S | 58º 29' 0'' O |
E.E.M.Nº20 ¨E.E.U.U.¨DE SAN MARTÍN | ARGENTINA | BUENOS AIRES | GRAL SAN MARTÍN | ANA M GARCÍA | 60 | 34º 34' 0'' S | 58º 32' 0'' O |
E.E.S n° 37 (ex CONIC) | ARGENTINA | BUENOS AIRES | ISIDRO CASANOVA | Lic. Prof .NORMA SARTOR | 28 | 34º 43' 0'' S | 58º 36' 0'' O |
E.E.S. No. 3154 Dante Alighieri | Argentina | Santa Fe | Las Parejas | Esteban Boccssi | 25 | 32º 41' 0'' S | 61º 31' 0'' O |
E.E.S.T.P.N° 469 | Argentina | Santa Fe | Rosario | Andrea López | 22 | 32º 55' 0'' S | 60º 36' 0'' O |
E.E.T.Nº2 "Tres de Febrero" | Argentina | Buenos Aires | C. J. Palomar | Sandra Ibero | 35 | 34º 35' 0'' S | 58º 35' 0'' O |
E.S.B 14 - Lanús | Argentina | Buenos Aires | Lanús | Mónica Padin | 35 | 34º 42' 0'' S | 58º 24' 0'' O |
E.S.B N°6 | Argentina | Buenos Aires | Arrecifes | Camats, M.Luisina | 31 | 34º 5' 0'' S | 60º 6' 0'' O |
E.S.O. N° 3173: Nuestra Señora de Pompeya | Argentina | Santa Fe | Rosario | Andrea Lopez | 17 | 32º 55' 0'' S | 60º 36' 0'' O |
EEMPA Nº 1223 | Argentina | Santa Fe | Rosario | Silvia Cerroni | 30 | 32º 57' 0'' S | 60º 41' 0'' O |
EES 21 | Argentina | Buenos Aires | Castelar | Ayelen Ferandez | 16 | 34º 9' 0'' S | 58º 38' 0'' O |
EES n°31 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | Maria Jeifetz | 24 | 38º 0' 0'' S | 57º 36' 0'' O |
EES N°5 - Tigre | Argentina | Buenos Aires | Don Torcuato | Monica Cavallin | 6 | 34º 28' 0'' S | 58º 37' 0'' O |
EES Nº6 Mar de Cobo | Argentina | Buenos Aires | Mar de Cobo | Javier E. Genovese | 25 | 37º 46' 0'' S | 57º 27' 0'' O |
EESO 432 Bernardino Rivadavia | Argentina | Santa Fe | Rosario | Graciela Parapetti | 46 | 32º 57' 0'' S | 60º 41' 0'' O |
EET nº7 República de Panamá | Argentina | Buenos Aires | Lanús | Analía Veronese | 51 | 34º 40' 0'' S | 58º 25' 0'' O |
ESB N °16 | ARGENTINA | BS AS | BECCAR(SAN ISIDRO) | VIVIANA | 4 | 34º 27' 0'' N | 58º 32' 0'' E |
ESB N°57 El Boquerón | Argentina | Buenos Aires | Paraje "El Boquerón" | Maria Jeifetz | 20 | 38º 1' 0'' S | 57º 47' 0'' O |
ESB Nero 2 | Argentina | Buenos Aires | Ituzaingó | Igne, Guillermo Raúl | 40 | 34º 39' 0'' S | 58º 39' 0'' O |
ESB Nº 14 | ARGENTINA | BUENOS AIRES | LANUS OESTE | MARIA CECILIA NIVEYRO | 25 | 34º 42' 0'' S | 58º 24' 0'' O |
Escuela "Dante Alighieri" Nº 3099 | Argentina | Santa Fe | Las Rosas | Fabricio Feccia | 21 | 32º 28' 0'' S | 61º 34' 0'' O |
Escuela de Educación Media n° 4 | Argentina | Buenos Aires | Chivilcoy | Claudia López | 23 | 34º 53' 0'' S | 60º 1' 0'' O |
Escuela de Educación Secundaria n° 11 | Argentina | Buenos Aires | Monte Chingolo Lanús Este | Charreun Monica | 30 | 34º 41' 0'' S | 58º 22' 0'' O |
Escuela de Educación Secundaria Orientada N*236 | Argentina | Santa Fe | María Susana | Mónica Vidosevich | 43 | 32º 15' 0'' S | 61º 54' 0'' O |
Escuela del Magisterio de la UNCuyo | ARGENTINA | Mendoza | Mendoza | Beatriz Gracía | 32 | 33º 54' 0'' S | 68º 52' 0'' O |
Escuela Educación Secundaria N°11 | Argentina | Buenos Aires | Monte Chingolo-Lanús | Laura Antoniuk y Vidal | 64 | 34º 44' 0'' S | 58º 21' 0'' O |
ESCUELA MEDIA DE LA FLORIDA | ARGENTINA | TUCUMAN | LA FLORIDA - DPTO CRUZ ALTA | ESTELA MARÍA CASTELLI | 50 | 26º 48' 0'' S | 65º 6' 0'' O |
Escuela Nº 488 "Carlos Casado" | Argentina | Santa Fe | Casilda | Yanina Yacopeti | 120 | 33º 1' 0'' S | 61º 10' 0'' O |
Escuela Normal Superior Jose Manuel Estrada. Anexo rural Las Peñas Sud. | Argentina | Córdoba | Las Peñas Sud | Villaverde David. Rodes Celeste. | 14 | 32º 32' 0'' S | 64º 6' 0'' O |
Escuela Normal Superior Nº 5 | Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires | Ana María Gervasi | 15 | 34º 38' 0'' S | 58º 23' 0'' O |
Escuela Parroquial San Francisco de Asís | Argentina | Buenos Aires | Morón | Ivanna Gil | 5 | 34º 41' 0'' S | 58º 22' 0'' O |
Escuela Provincial N° 38 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" | Argentina | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Base Antártica Esperanza | Fabian Edgardo Juarez | 13 | 63º 24' 0'' S | 56º 39' 0'' O |
ESCUELA SECUNDARIA GRAL ARENALES | ARGENTINA | TUCUMAN | COLOMBRES - DPTO CRUZ ALTA | ESTELA MARÍA CASTELLI | 25 | 26º 54' 0'' S | 65º 6' 0'' O |
ESCUELA SECUNDARIA MARINA ALFARO | ARGENTINA | TUCUMÁN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | JORGE ORIS | 22 | 26º 49' 0'' S | 65º 13' 0'' E |
ESCUELA TÉCNICA NEHUÉN PEUMÁN | ARGENTINA | RIO NEGRO | SAN CARLOS DE BARILOCHE | Roberto Horacio Nazaro | 60 | 41º 9' 0'' S | 71º 18' 0'' E |
ESCUELA TECNICA Nº2 OBISPO COLOMBRES | ARGENTINA | TUCUMÁN | SAN MIGUEL TUCUMÁN | JORGE ORIS | 35 | 26º 49' 0'' S | 65º 13' 0'' E |
ESCUELA WENCESLAO POSSE | ARGENTINA | TUCUMAN | DELFÍN GALLO - DPTO CRUZ ALTA | ESTELA MARÍA CASTELLI | 30 | 26º 51' 0'' S | 65º 6' 0'' O |
ET Nº 3 "María Sànchez de Thompson" | Argentina | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Claudia Tamayo | 20 | 34º 34' 0'' S | 58º 26' 0'' O |
Instituto Corazón de María | Argentina | Buenos Aires | Chascomús | Mir María Silvina | 65 | 35º 34' 0'' S | 58º 0' 0'' E |
instituto evangelico americano | argentina | buenos aires | capital federal | eugenia gonzalez aquila | 20 | 34º 59' 0'' S | 58º 49' 0'' O |
instituto Juan Bautista Alberdi | Argentina | Buenos Aires | Isidro Casanova | Laura Ibarra | 89 | 34º 41' 0'' S | 58º 35' 0'' O |
Instituto Mariano Moreno - DIPREGEP 4556 | Argentina | Buenos Aires | Pergamino | Luis Augusto Milano | 29 | 33º 54' 0'' S | 60º 49' 0'' O |
INSTITUTO MARIO MADEDDU | ARGENTINA | BUENOS AIRES | BANFIELD | FERNANDO BLANCO | 84 | 34º 44' 0'' S | 58º 26' 0'' O |
Instituto Mario Madeddu | Argentina | Buenos Aires | Banfield | Monica Padin | 60 | 34º 44' 0'' S | 58º 26' 0'' O |
Instituto Nuestra Señora del Huerto | Argentina | Córdoba | Bell Ville | Gloria Serra | 36 | 32º 37' 0'' S | 62º 41' 0'' O |
instituto palomar de caseros | argentina | buenos aires | palomar | jerónimo varela | 55 | 34º 32' 0'' S | 58º 26' 0'' O |
Instituto Parroquial San José | Argentina | Buenos Aires | Morón | Ivanna Gil | 6 | 34º 40' 0'' S | 58º 37' 0'' O |
Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | Argentina | Santa Fe | Rosario | Carlos Mauricio Silva | 60 | 32º 57' 0'' S | 60º 37' 0'' O |
INSTITUTO PRIVADO LA SAGRADA FAMILIA | ARGENTINA | CORDOBA | RIO CUARTO | SOLEDAD POMILIO | 29 | 33º 6' 0'' S | 64º 20' 0'' O |
INSTITUTO PRIVADO TUCUMAN | ARGENTINA | TUCUMAN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | ANALIA CABALIN | 39 | 26º 49' 0'' S | 65º 13' 0'' O |
INSTITUTO SAGRADA FAMILIA | ARGENTINA | Cordoba | COSQUÍN | DANIEL PEINADO | 40 | 31º 15' 0'' S | 64º 28' 0'' O |
Instituto San Cayetano | Argentina | CABA | CABA | Silvia Consoni | 14 | 34º 36' 0'' S | 58º 27' 0'' O |
Instituto San José de Calasanz | Argentina | Tucuman | Aguilares | José Gomez | 30 | 27º 26' 0'' S | 65º 36' 0'' O |
Instituto San Pedro Nolasco | Argentina | Caba | Caba | Grisel Prado | 29 | 34º 36' 0'' S | 58º 27' 0'' O |
INSTITUTO SANTA MARIA TERESA GORETTI | ARGENTINA | CÓRDOBA | RÍO CUARTO | SOLEDAD POMILIO | 20 | 33º 8' 0'' S | 64º 21' 0'' O |
Instituto Santisima Trinidad | Argentina | Córdoba | Hernando | Camila Giselle Giustetto | 15 | 32º 25' 0'' S | 63º 44' 0'' O |
Instituto Secundario Dr. Raúl Loza | Argentina | Córdoba | Luque | Karina S. Belén | 29 | 31º 38' 0'' S | 63º 20' 0'' O |
IPEA 244 "Víctor S Iraola" | ARGENTINA | CÓRDOBA | BULNES | ANALIA BONANSEA - JOSÉ BERGESIO | 44 | 30º 30' 0'' S | 64º 40' 0'' O |
IPET 265 Escuela de Mineria Cabrera Jose Luis | Argentina | Cordoba | Cordoba | cabrera jose luis | 40 | 31º 48' 0'' S | 64º 24' 0'' O |
ISFDyT N° 140 - Tigre | Argentina | Buenos Aires | Don Torcuato | Monica Cavallin | 30 | 34º 28' 0'' S | 58º 37' 0'' O |
ISFDyT N°122 | Argentina | Buenos Aires | Pergamino | Daniel Della Valle | 28 | 33º 54' 0'' S | 60º 34' 0'' O |
ISFDyT Nº.9-006 "Prof. Francisco Humberto Tolosa" | Argentina | Mendoza | Rivadavia | Alberto Fabián Debandi | 30 | 33º 11' 0'' S | 68º 28' 0'' O |
Liceo Militar Gral Espejo | Argentina | Mendoza | Ciudad | Castro, Betina | 50 | 32º 52' 0'' S | 68º 52' 0'' O |
OBSERVATORIO ASTROFÍSICO "ANTU KUEYÉN" | ARGENTINA | SALTA | PAYOGASTA | CHRISTIAN EDMUNDO GIMENEZ | 100 | 25º 2' 0'' S | 66º 6' 0'' O |
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO "GALILEO GALILEI" COLEGIO N° 5080 "MANUEL ANTONIO DE CASTRO" | ARGENTINA | SALTA | SALTA | LILIANA BEATRIZ MARINI | 150 | 24º 47' 0'' S | 65º 24' 0'' O |
Parque temático Cielos del Sur | Argentina | Buenos Aires | Chivilcoy | Armando Zandanel | 36 | 34º 54' 0'' S | 60º 0' 0'' O |
Universidad La Punta | Argentina | San Luis | La Punta | Claudio Zellermayer | 120 | 33º 9' 0'' S | 66º 18' 0'' O |
Universidad Tecnológica Nacional | Argentina | Mendoza | Rivadavia | Carlos Bello | 26 | 33º 11' 0'' S | 68º 27' 0'' O |
CED02 DE TAGUATINGA | BRASIL | DF | BRASILIA | MARCO AURELIO D E VIEIRA | 40 | 15º 50' 0'' S | 48º 2' 0'' O |
CEF 03 de Brasília | Brasil | Distrito Federal - DF | Brasília | Jaime Pereira A. Campos | 450 | 15º 48' 0'' S | 47º 53' 0'' O |
Centro Educacional Charles Darwin | Brasil | Espírito Santo | Vitória | Leonardo Polese Alves | 20 | 20º 19' 0'' S | 40º 20' 0'' O |
Centro Educacional Nosso Mundo- CENOM | Brasil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Jeane de Fatima | 50 | 22º 57' 0'' S | 43º 30' 0'' O |
CIEP BRIZOLÃO 199 CHARLES CHAPLIN | BRASIL | RIO DE JANEIRO | DUQUE DE CAXIAS | Evangelino Nogueira Filho | 10 | 25º 53' 0'' S | 43º 15' 0'' O |
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa | Brasil | Minas Gerais | Viçosa | Severina Sarah Lisboa | 20 | 20º 0' 0'' S | 42º 53' 0'' O |
Colégio Estadual Brasílio de Araújo - EFMP | Brasil | Paraná | Bela Vista do Paraíso | Ricardo Gobato | 10 | 22º 59' 0'' S | 51º 11' 0'' O |
Colégio Estadual Jayme Canet - EMN | Brasil | Paraná | Bela Vista do Paraíso | Ricardo Gobato | 10 | 22º 59' 0'' S | 51º 11' 0'' O |
COLÉGIO NOVO HORIZONTE | BRASIL | RIO DE JANEIRO | NOVA IGUAÇU | NELSON LAGE DA COSTA | 20 | 22º 41' 0'' S | 43º 30' 0'' O |
E. E. F. M. MARIA DA CONCEIÇÃO PORFÍRIO TELES | BRASIL | CEARÁ | FORTALEZA | JOSEBES LOPES | 20 | 3º 43' 0'' S | 38º 32' 0'' O |
E.E.Prof.José Marciliano da Costa Júnior | Brasil | São Paulo | Limeira | Antonino Mondek | 40 | 22º 34' 0'' S | 47º 24' 0'' O |
E.M.Dr Getúlio Vargas | Brasil | São Paulo | Sorocaba | Idelzuite Azevedo Alcantara Leme | 30 | 23º 30' 0'' S | 47º 27' 0'' O |
Educação do Serviço Social do Comércio - EDUSESC | Brasil | Distrito Federal | Taguatinga | Demetrius dos Santos Leão | 67 | 15º 46' 0'' S | 47º 55' 0'' O |
EEFM Jáder Moreira de Carvalho | Brasil | Ceará | Fortaleza | Maicon Soares | 4 | 3º 8' 0'' S | 38º 5' 0'' O |
EMEB. LENINE DE CAMPOS POVOAS | BRASIL | MATO GROSSO | CUIABA | TACIANE GARCEZ MAURICIO | 64 | 15º 35' 0'' S | 56º 5' 0'' O |
Escola das Nações | Brasil | Brasília | Lago Sul | Gisele Imbuzeiro Camargo | 8 | 15º 47' 0'' S | 47º 52' 0'' O |
Escola de Ensino Médio Elza Goersch | Brasil | Ceará | Forquilha | João Paulo Teófilo Rodrigues | 160 | 3º 47' 0'' S | 40º 15' 0'' O |
Escola Estadual Patriarca da Independência | Brasil | São Paulo | Vinhedo | Maria Clara Igrejas Amon Santarelli | 190 | 23º 1' 0'' S | 46º 58' 0'' O |
Escola Estadual Professor Ulisses de Góis | Brasil | Rio Grande do Norte | Natal | Amanda Vivian Medeiros de Souza | 50 | 5º 47' 0'' S | 35º 12' 0'' O |
Fundacao Planetario da Cidade do Rio de Janeiro - Carl Sagan RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO | Brasil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Jeane de Fatima | 200 | 22º 58' 0'' S | 43º 13' 0'' O |
Fundação Torino | Brasil | Minas Gerais | Belo Horizonte | Maria Chiara Algisi | 52 | 19º 58' 0'' S | 43º 56' 0'' E |
Grupo Escoteiros 31 Marechal Rondon | Brasil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Jeane de Fatima | 80 | 22º 46' 0'' S | 43º 22' 0'' O |
Grupo Escoteiros 52 Fabiano de Cristo | Brasil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Jeane de Fatima | 80 | 22º 33' 0'' S | 43º 28' 0'' O |
Grupo Escoteiros 92 Caio Vianna Martins | Brasil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Jeane de Fatima | 50 | 22º 55' 0'' S | 43º 21' 0'' O |
Instituto Federal de Sergipe | Brasil | Sergipe | Aracaju | Antônio José de Jesus Santos | 40 | 10º 56' 0'' S | 37º 11' 0'' O |
Observatório Didático de Astronomia UNESP/Bauru | Brasil | São Paulo | Bauru | Rodolfo Langhi | 100 | 22º 19' 0'' S | 49º 4' 0'' O |
Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho | Brasil | Paraná | Foz Do Iguaçu | Janer Vilaça | 3 | 25º 26' 0'' S | 54º 35' 0'' O |
UNIJUI-Universidade Regional do Noroeste do Estado do rio Grande do Sul | Brasil | Rio Grande do Sul | Ijuí | Nelson Toniazzo | 12 | 28º 23' 0'' S | 53º 54' 0'' O |
Universidade do Estado do Amazonas | Brasil | Amazonas | Parintins | NELIO MARTINS DA SILVA AZEVEDO SASAKI | 3 | 2º 37' 0'' S | 56º 44' 0'' O |
Universidade Federal do Espírito Santo | Brasil | Espírito Santo | São Mateus | Raphael Góes Furtado | 4 | 18º 43' 0'' S | 39º 51' 0'' O |
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | Brasil | Rio Grande do Sul | Ijui | Valquíria Soares de Oliveira | 12 | 28º 23' 0'' S | 53º 54' 0'' O |
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | Brasil | Rio Grande do Sul | Joia | Cristiane Lais Mattana | 12 | 28º 43' 0'' S | 54º 7' 0'' O |
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | Brasil | Rio Grande do Sul | Joia | Taliana Leticia Secchi | 12 | 28º 43' 0'' S | 54º 7' 0'' O |
Sistema Coc de Educação | Brazil | Estado de São Paulo | Ribeirão Preto | Ricardo de Godoy | 40 | 21º 10' 0'' S | 47º 48' 0'' O |
Escola Xarxa | Catalunya | Barcelona | Berga | Marc Rafart | 50 | 42º 6' 0'' N | 1º 50' 0'' E |
Simón Bolivar IED | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | BOGOTA | JAVIER ORLANDO CRUZ | 25 | 4º 44' 0'' N | 74º 5' 0'' O |
INS Palau Ausit | Espanya | Barcelona | Ripollet | Santi Gonzalo | 45 | 41º 29' 0'' N | 2º 9' 0'' E |
C.D.P. Juan XXIII Zaidín | España | Granada | Granada | Miguel Ángel Clemente Cayuela | 30 | 37º 9' 0'' N | 3º 36' 0'' O |
CC. Santísima Trinidad | España | Zamora | Zamora | Manuel Alonso | 50 | 41º 30' 0'' N | 5º 45' 0'' O |
