| Oficina/Laboratorio | Interno | Ubicación en Pab. I |
|---|---|---|
| 2.018 | 57538 | Segundo piso |
| 2.020 | 57641 | Segundo piso |
| 2.022 | 57640 | Segundo piso |
| 2.032 | 57639 | Segundo piso |
| 2.113 | 57573 | Segundo piso |
| 2.114 | 57574 | Segundo piso |
| 2.115 | 57575 | Segundo piso |
| 2.116 | 57576 | Segundo piso |
| 2.117 | 57577 | Segundo piso |
| 2.118 | 57578 | Segundo piso |
| 2.119 | 57579 | Segundo piso |
| 2.120 | 57580 | Segundo piso |
| 2.121 | 57518 | Segundo piso |
| 2.122 | 57519 | Segundo piso |
| 2.123 | 57520 | Segundo piso |
| 2.124 | 57521 | Segundo piso |
| 2.127 | 57522 | Segundo piso |
| 2.135A | 57523 | Segundo piso |
| 2.135B | 57524 | Segundo piso |
| 2.135C | 57525 | Segundo piso |
| 2.135D | 57526 | Segundo piso |
| 2.136 | 57527 | Segundo piso |
| 2.137 | 57528 | Segundo piso |
| 2.138 | 57529 | Segundo piso |
| 2.140 | 57532 | Segundo piso |
| 2.141 | 57533 | Segundo piso |
| 2.142 | 57535 | Segundo piso |
| 2.144 | 57536 | Segundo piso |
| 2.146 | 57537 | Segundo piso |
| 2.150 | 57539 | Segundo piso |
| 2.151 | 57540 | Segundo piso |
| 2.152 | 57541 | Segundo piso |
| 2.153 | 57542 | Segundo piso |
| 2.154 | 57543 | Segundo piso |
| 2.155 | 57544 | Segundo piso |
| 2.156 | 57545 | Segundo piso |
| 2.157 | 57546 | Segundo piso |
| 2.159 | 57547 | Segundo piso |
| 2.160 | 57548 | Segundo piso |
| 2.161 | 57549 | Segundo piso |
| 2.162 | 57550 | Segundo piso |
| 2.163 | 57551 | Segundo piso |
| 2.164 | 57552 | Segundo piso |
| 2.165 | 57553 | Segundo piso |
| 2.166 | 57554 | Segundo piso |
| 2.167 | 57555 | Segundo piso |
| 2.172 | 57556 | Segundo piso |
| 2.173 | 57557 | Segundo piso |
| 2.174 | 57558 | Segundo piso |
| 2.175 | 57559 | Segundo piso |
| 2.176 | 57560 | Segundo piso |
| 2.177 | 57561 | Segundo piso |
| 2.178 | 57562 | Segundo piso |
| 2.179 | 57563 | Segundo piso |
| 2.179B - Doctorado/Difusion | 57564 | Segundo piso |
| B30 | 57420 | Planta baja |
| B31 | 57421 | Planta baja |
| B32 | 57422 | Planta baja |
| B33 | 57423 | Planta baja |
| B34 | 57424 | Planta baja |
| B35 | 57425 | Planta baja |
| B38 | 57426 | Planta baja |
| B39 | 57427 | Planta baja |
| B41 | 57428 | Planta baja |
| B43 | 57429 | Planta baja |
| CMA - Centro de Microscopias Avanzadas | 57512/3 | Primer piso |
| Compu DF | 57534 | Segundo piso |
| Dirección DF Audioconferencia | 57572 | Segundo piso |
| Dirección DF | 57571 | Segundo piso |
| Hemeroteca DF fax | 57570 | Segundo piso |
| Hemeroteca DF | 57569 | Segundo piso |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Secretaría | 57452 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Co-Dirección | 57453 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Dirección | 57455 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Labo Tecnologías de plasmas | 57416/7 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Ofic. 10 | 57463 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Ofic. 2 | 57454 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Ofic. 4 | 57457 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Ofic. 5 Plasma Focus | 57418/58 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Ofic. 6 | 57459 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Ofic. 7 | 57460 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Ofic. 8 | 57461 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Ofic. 9 | 57462 | Planta baja |
| INFIP Instituto de Física del Plasma - Sala Becarios | 57464/5 | Planta baja |
| LBT Laboratorio de Bajas Temperaturas 1º piso | 57498 | Primer piso |
| LBT Laboratorio de Bajas Temperaturas | 57412/3 | Planta baja |
| LEC Laboratorio de Electrónica Cuántica | 57505/9 | Primer piso |
| LFA Laboratorio Física Aplicada | 57411 | Planta baja |
| LFOT Laboratorio de Fotónica 5 | 57501 | Primer piso |
| LIAF Laboratorio de Iones y Átomos Fríos | 57502 | Primer piso |
| LMM Laboratorio de Microscopia y Microespectroscopia | 57510 | Primer piso |
| LPI Laboratorio de Procesado de Imágenes | 57504 | Primer piso |
| LPMC Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos | 57511 | Primer piso |
| LRMN500 Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear 500 | 57499 | Primer piso |
| LSD Laboratorio de Sistemas Dinámicos | 57503 | Primer piso |
| Laboratorio 1 | 57500 | Primer piso |
| Laboratorio 2 | 57515 | Primer piso |
| Laboratorio 3 | 57642 | Segundo piso |
| Laboratorio 4 | 57514 | Primer piso |
| Laboratorio de Flujos Geofísicos | 47456 | Entrepiso |
| Laboratorio de Fotónica Cuantica | 57567 | Planta baja |
| Pecera grande Audioconferencia | 57531 | Segundo piso |
| Pecera grande | 57530 | Segundo piso |
| Sala de Muestras | 57450 | Entrepiso |
| Secretaría DF | 57565/6 57568 | Segundo piso |
| Taller Tornería | 57419 | Planta baja |
Esta información puede estar desactualizada