Coloquio: Dinámica de sistemas retraso: de los láseres a las neuronas y vuelta
- 2024-11-14 14:00 |
- Aula Federman
Estudiantes medios/secundarios de todo el mundo miden el tamaño del planeta Tierra con palos, sombras, matemática e imaginación.
Mídia estudantes da todo o Mundo mediu o tamanho do planeta Terra com paus, sombras, matemática e imaginação.
Middle / high school students from all the World measure the size of planet Earth with sticks , shadows, mathematics and imagination.
( Gentileza José María Diaz Fuentes, Úbeda, Jaén, España)
ESCUELAS QUE MIDIERON / ESCOLAS COM MEDIDAS / SCHOOLS THAT MEASURED (174)
Escuela/Escola/School | País/País/Country | Lat (grados/graus/degrees ) | Long (grados/graus/degrees ) | ||
SZÉKELY MIKÓ HIGH SCHOOL | ROMANIA | 45,78 | N | 21,70 | E |
Liceo Sc. E. Fermi | Italia | 45,40 | N | 11,87 | E |
National College "Carol I" | Romania | 44,32 | N | 23,80 | E |
Collège Antonin Perbosc | France | 44,13 | N | 1,23 | E |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | ESPAÑA | 43,55 | N | 5,93 | O |
IES JOVELLANOS | ESPAÑA | 43,52 | N | 5,65 | O |
IES DOCTOR FLEMING | ESPAÑA | 43,37 | N | 5,87 | O |
IES Ramón Menéndez Pidal | ESPAÑA | 43,37 | N | 8,40 | O |
Aranzadi Ikastola | ESPAÑA | 43,12 | N | 2,40 | O |
BHI ANITURRI | ESPAÑA | 42,85 | N | 2,38 | O |
Sagrado Corazón de Jesús- Placeres | ESPAÑA | 42,43 | N | 8,65 | O |
IES República Oriental do Uruguai | ESPAÑA | 42,25 | N | 8,70 | O |
IES Pirámide | ESPAÑA | 42,12 | N | 0,45 | O |
IES LAGOA DE ANTELA | ESPAÑA | 42,02 | N | 7,70 | O |
Colegio Virgen de la Vega | ESPAÑA | 42,00 | N | 5,67 | O |
I. Santa Eugènia | Catalunya (España) | 41,97 | N | 2,80 | E |
Escola Pia Mataró | España | 41,53 | N | 2,45 | E |
Institut Sant Quirze del Vallès | España | 41,52 | N | 2,07 | E |
INS PALAU AUSIT | ESPANYA | 41,50 | N | 2,15 | E |
IES Montserrat Miró i Vilà | ESPAÑA | 41,48 | N | 2,18 | E |
Virolai | ESPAÑA | 41,42 | N | 2,15 | E |
I.E.S. Santo Tomás de Aquino | ESPAÑA | 41,37 | N | 4,53 | O |
Sagrat Cor - Diputació | ESPAÑA | 41,07 | N | 2,28 | E |
IES Bajo Aragón | ESPAÑA | 41,05 | N | 0,13 | O |
IES Rosa Chacel | ESPAÑA | 40,67 | N | 3,77 | O |
Colegio Base | ESPAÑA | 40,52 | N | 3,62 | O |
Colegio Santa María del Pilar | ESPAÑA | 40,40 | N | 3,67 | O |
IES DR PESET ALEIXANDRE | ESPAÑA | 39,50 | N | 0,43 | O |
AULA DEL CEL | ESPAÑA | 39,50 | N | 0,43 | O |
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA | ESPAÑA | 39,47 | N | 0,37 | O |
IES SERRA PERENXISA | ESPAÑA | 39,43 | N | 0,47 | O |
IES Marc Ferrer | ESPAÑA | 38,70 | N | 1,42 | E |
IES ELPOMAR | ESPAÑA | 38,52 | N | 6,77 | O |
IES IZPISÚA BELMONTE | ESPAÑA | 38,50 | N | 1,70 | O |
IES LOPE DE VEGA | ESPAÑA | 38,27 | N | 52,42 | O |
IES D. Pedro García Aguilera | ESPAÑA | 38,18 | N | 1,90 | O |
Colegio Santo Domingo Savio | ESPAÑA | 38,02 | N | 3,37 | O |
INSTITUTO ALFONSO X EL SABIO | ESPAÑA | 37,98 | N | 1,12 | O |
IES José Marín | ESPAÑA | 37,65 | N | 2,07 | O |
I.E.S ITACA | ESPAÑA | 37,37 | N | 6,03 | O |
IES ARICEL | ESPAÑA | 37,22 | N | 3,65 | O |
CDP Juan XXIII Zaidín | ESPAÑA | 37,15 | N | 3,60 | O |
Escola Secundária de Loulé | Portugal | 37,15 | N | 8,00 | O |
IES Rambla de Nogalte | España | 36,57 | N | 1,80 | E |
Idriss 1er middle school | Morocco | 33,43 | N | 5,22 | O |
Colegio Santo Domingo de Guzmán | España | 28,68 | N | 17,75 | O |
IES LA MATANZA | ESPAÑA | 28,43 | N | 16,45 | O |
IES LUCAS MARTÍN ESPINO | ESPAÑA | 28,38 | N | 16,72 | O |
CIEP BRIZOLÃO 199 CHARLES CHAPLIN | BRASIL | 22,00 | N | 43,00 | O |
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo | México | 20,42 | N | 98,20 | O |
CETIS 151 | México | 18,98 | N | 97,88 | O |
Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce | Honduras | 14,30 | N | 87,65 | O |
AstroMae-Parque Explora | COLOMBIA | 6,27 | N | 75,57 | O |
Institución Educativa Campo Valdés | COLOMBIA | 6,27 | N | 75,55 | O |
I.E. El Corazón | COLOMBIA | 6,23 | N | 75,62 | O |
Colegio cooperativo Reyes Patria | COLOMBIA | 5,72 | N | 72,92 | E |
MARRUECOS Y MOLINOS IED | COLOMBIA | 4,57 | N | 74,00 | O |
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Astronomia - NEPA | Brasil | 2,62 | S | 56,73 | O |
EEM Maria Menezes Cristino | Brasil | 3,53 | S | 40,65 | O |
E.E.F.M. MINISTRO JARBAS PASSARINHO | Brasil | 3,67 | S | 40,37 | O |
Escola de Ensino Médio Elza Goersch | Brasil | 3,78 | S | 40,25 | O |
EEEP Gov. Waldemar Alcantara | Brasil | 3,85 | S | 40,92 | O |
Centro Educacional Virgem Poderosa - CEVP | Brasil | 4,03 | S | 40,85 | O |
ESCOLA ESTADUAL ZENON DE SOUSA | Brasil | 6,00 | S | 37,80 | O |
Instituto Federal do Piaui | Brasil | 6,83 | S | 43,13 | O |
Escola de Ensino Fundamental Senador Martiniano de Alencar | Brasil | 7,30 | S | 39,30 | O |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri | Brasil | 8,03 | S | 40,12 | O |
Observatório Astronômico Genival Leite Lima | Brasil | 9,63 | S | 35,73 | O |
CLUBE DA ASTRONOMIA ECLIPSE | Brasil | 9,73 | S | 36,65 | O |
Andahuasi | Perú | 11,13 | S | 77,23 | O |
Andahuasi | Perú | 11,13 | S | 77,23 | O |
SAN JUAN BAUTISTA | Perú | 11,83 | S | 76,37 | O |
20955-2 NACIONES UNIDAS | Perú | 11,98 | S | 76,90 | O |
Cem 404 | Brasil | 15,77 | S | 47,92 | O |
Escola Municipal de "Açudinhos" | Brasil | 20,25 | S | 46,08 | O |
Instituto Federal do Espírito Santo | Brasil | 20,32 | S | 40,33 | O |
Colégio Kelvin | Brasil | 20,80 | S | 49,40 | O |
EE Padre JOrge Mattar | Brasil | 21,90 | S | 49,05 | O |
Faculdades Integradas de Bauru - FIB | Brasil | 22,30 | S | 49,05 | O |
EE "Irmã Arminda Sbríssia" | Brasil | 22,30 | S | 49,05 | O |
E.E. Irmã Arminda Sbríssia | Brasil | 22,30 | S | 49,05 | O |
Observatório Didático de Astronomia UNESP/Bauru | Brasil | 22,35 | S | 49,02 | O |
Colégio Crescer Objetivo | Brasil | 22,50 | S | 48,55 | O |
E. E. Prof. José Marciliano da Costa Júnior | Brasil | 22,57 | S | 47,40 | O |
EEPRFESSORALEONINAALVESCONEGLIAN | Brasil | 22,58 | S | 48,80 | O |
Escola Estadual Antônio de Almeida Prado | Brasil | 22,65 | S | 51,07 | O |
Escola Estadual Antônio de Almeida Prado | Brasil | 22,65 | S | 51,07 | O |
Colégio Villa Lobos | Brasil | 22,70 | S | 46,80 | O |
Colégio Novo Horizonte | Brasil | 22,75 | S | 43,45 | O |
31 Marechal Rondon | Brasil | 22,80 | S | 43,37 | O |
Colégio Estadual Brasílio de Araújo - EFMP | Brasil | 22,82 | S | 51,18 | O |
90º GEMAR Amélio Azevedo Marques | Brasil | 22,85 | S | 43,08 | O |
64º Lourival Gomes de Andrade | Brasil | 22,88 | S | 43,08 | O |
98 Bartolomeu Lourenço de Gusmão | Brasil | 22,88 | S | 43,28 | O |
Centro Educacional Nosso Mundo Jeane de Fatima Moreira Branco | Brasil | 22,88 | S | 43,32 | O |
84º Cidade de Maricá | Brasil | 22,90 | S | 42,82 | O |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | Brasil | 22,92 | S | 43,22 | O |
52 Fabiano de Cristo | Brasil | 22,92 | S | 43,27 | O |
Planetário da Gavea | Brasil | 22,97 | S | 43,22 | O |
Colégio Presbiteriano Mackenzie | Brasil | 23,53 | S | 46,63 | O |
Licenciatura em Física - Instituto de Física da USP | Brasil | 23,55 | S | 46,73 | O |
COLEGIO N° 5093 "TOMAS CABRERA | ARGENTINA | 24,78 | S | 65,40 | O |
Optimus, educando para o futuro | Brasil | 25,38 | S | 51,45 | O |
Colégio Estadual São Cristóvão | Brasil | 25,53 | S | 49,20 | O |
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento | Argentina | 26,82 | S | 66,22 | O |
Colégio Estadual Jayme Canet - EM | Brasil | 29,98 | S | 51,18 | O |
Colégio Farroupilha | Brasil | 30,03 | S | 51,17 | O |
Escuela Monseñor Zazpe N° 2050 | Argentina | 31,05 | S | 60,73 | O |
Liceo de Tranqueras | Uruguay | 31,20 | S | 55,75 | O |
Escuela Secundaria N°31 "Benito Juárez" | Argentina | 31,37 | S | 58,12 | O |
Escuela Primaria N°32 "Benito Juárez" | Argentina | 31,37 | S | 58,12 | O |
Colegio Jesús María | Argentina | 31,42 | S | 64,18 | O |
IPET 265 ESCUELA DE MINERIA | Argentina | 31,80 | S | 64,40 | O |
EESO Nº 201 y ISP Nº6 | Argentina | 31,97 | S | 60,92 | O |
I.P.E.T. 266 GENERAL SAVIO | Argentina | 32,17 | S | 64,10 | O |
Liceo N° 1 de Paysandú. | Uruguay | 32,32 | S | 58,07 | O |
Liceo N° 7 | Uruguay | 32,32 | S | 58,07 | O |
Observatorio del Liceo N° 7 | Uruguay | 32,32 | S | 58,07 | O |
Liceo n° 1 Juana de ibarbourou | Uruguay | 32,35 | S | 54,17 | O |
I.P.E.T N°80 "LUI F LELOIR" | ARGENTINA | 32,45 | S | 64,38 | O |
IPEM n° 91 "RITA ARGÜELLO" anexo rural LAS PEÑAS SUD | ARGENTINA | 32,53 | S | 64,10 | O |
E.E.S.O.P.I. "Nuestra Señora de las Mercedes" N°8120 | Argentina | 32,57 | S | 61,77 | O |
CEBJA 3-256 | ARGENTINA | 33,05 | S | 68,55 | O |
CEBJA 3-234 | ARGENTINA | 33,08 | S | 68,53 | O |
Liceo N°3 - Fray Bentos | Uruguay | 33,10 | S | 58,32 | O |
Liceo N°1 Eugenio Capdevielle | Uruguay | 33,12 | S | 58,28 | O |
COLEGIO CONCORDIA | ARGENTINA | 33,13 | S | 64,35 | O |
Liceo Nº 1 Instituo José Ma. Campos | Uruguay | 33,25 | S | 58,02 | O |
Liceo Hab. San luis | Uruguay | 33,37 | S | 56,55 | O |
Liceo Salvador Fernandez Correa | Uruguay | 33,47 | S | 55,12 | O |
Instituto Mariano Moreno | Argentina | 33,90 | S | 60,82 | O |
I S F D y T N° 122 | Argentina | 33,92 | S | 60,63 | O |
Liceo D.A.U. Colonia Valdense | Uruguay | 34,33 | S | 57,28 | O |
colegio de la reconquista | Argentina | 34,42 | S | 58,57 | O |
Fundación Educativa santa Inés | Argentina | 34,47 | S | 58,50 | O |
Juan Pablo Duarte y Diez | Argentina | 34,52 | S | 58,47 | O |
Liceo Tomas Berreta | Uruguay | 34,52 | S | 56,27 | O |
ET Nº 3 "María Sánchez de Thompson" | Argentina | 34,57 | S | 58,43 | O |
E.E.S.Nº20 | Argentina | 34,57 | S | 58,53 | O |
Colegio Pestalozzi | Argentina | 34,57 | S | 58,45 | O |
Instituto Evangèlico Americano | Argentina | 34,58 | S | 58,48 | O |
Instituto Santa Ana | Argentina | 34,58 | S | 60,68 | O |
Instituto Sagrado Corazón A-111 | Argentina | 34,60 | S | 58,37 | O |
ENS Nº 9 "Sarmiento" | Argentina | 34,60 | S | 58,38 | O |
Colegio De Nuestra Señora | Argentina | 34,60 | S | 58,35 | O |
Instituto San Pedro Nolasco | Argentina | 34,60 | S | 58,45 | O |
COLEGIO MATER TER ADMIRABILIS | Argentina | 34,60 | S | 58,45 | O |
ESB N° 10 | Argentina | 34,62 | S | 58,58 | O |
Comercial 22 | Argentina | 34,63 | S | 58,42 | O |
ESB N°21 | Argentina | 34,63 | S | 58,62 | O |
E.E.S n° 11 "Gral Martin de Guemes" | Argentina | 34,68 | S | 58,37 | O |
Escuela Secundaria 14 - Lanús | Argentina | 34,70 | S | 58,40 | O |
E.E.S.Técnica Nro 1 | Argentina | 34,70 | S | 58,50 | O |
E.E.S. n° 37 (ex CONIC) | Argentina | 34,70 | S | 58,60 | E |
Instituto Mario Madeddu | Argentina | 34,73 | S | 58,43 | O |
Instituto Mariano Moreno | Argentina | 34,80 | S | 58,45 | O |
Liceo n°9 IDEA | Uruguay | 34,82 | S | 56,23 | O |
Clara Jackson de Heber | Uruguay | 34,85 | S | 56,18 | O |
Instituto de Profesores "Artigas" | Uruguay | 34,88 | S | 56,18 | O |
Liceo N° 15 | Uruguay | 34,88 | S | 56,05 | O |
Escuela Secundaria 2 "O.E.A." | Argentina | 34,90 | S | 58,58 | O |
Monte VI | Uruguay | 34,92 | S | 56,15 | O |
Monte VI | Uruguay | 34,92 | S | 58,15 | O |
Instituto Evangélico Americano | Argentina | 34,98 | S | 58,82 | O |
Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel (ENAPE) | Argentina | 36,88 | S | 60,32 | O |
ISFD N° 22 | Argentina | 36,88 | S | 60,32 | O |
ES N°2 | Argentina | 37,17 | S | 62,75 | O |
Escuela de Educación Secundaria Nª 5 | Argentina | 37,53 | S | 62,77 | O |
Colegio La Salle | Argentina | 37,60 | S | 62,40 | O |
Colegio Luis Federico Leloir | Argentina | 38,02 | S | 57,53 | O |
EES 74 El Boquerón | Argentina | 38,02 | S | 54,80 | O |
CPEM Nº 17 | ARGENTINA | 40,75 | S | 71,63 | O |
CPEM Nº 68 | ARGENTINA | 40,75 | S | 71,63 | O |
CET 25 ESCUELA DE HOTELERÍA,GASTRONOMÍA Y TURISMO | ARGENTINA | 41,13 | S | 71,30 | O |
RESULTADOS / RESULTADOS / RESULTS
(Combinación de pares por algoritmo de optimización en la componente NS de la distancia e idéntico día de medición / Combinação de pares via algoritmo de otimização para NS-componente a distância e idêntica dia medição / Pair combination by optimization algorithm for the NS-component of distance and identical distance measurement day)
Escuela/Escola/School 1 | Escuela/Escola/School 2 | RADIO CALCULADO / CALCULADO RAIO / CALCULATED RADIOUS [Km] |
SZÉKELY MIKÓ HIGH SCHOOL | Liceo Hab. San luis | 6578 |
Latitud 45º 47' 0'' N | Latitud 33º 22' 0'' S | |
Longitud 21º 42' 0'' E | Longitud 56º 33' 0'' O | |
SZÉKELY MIKÓ HIGH SCHOOL | Liceo Nº 1 Instituo José Ma. Campos | 6450 |
Latitud 45º 47' 0'' N | Latitud 33º 15' 0'' S | |
Longitud 21º 42' 0'' E | Longitud 58º 1' 0'' O | |
SZÉKELY MIKÓ HIGH SCHOOL | Liceo N°1 Eugenio Capdevielle | 5585 |
Latitud 45º 47' 0'' N | Latitud 33º 7' 0'' S | |
Longitud 21º 42' 0'' E | Longitud 58º 17' 0'' O | |
SZÉKELY MIKÓ HIGH SCHOOL | CEBJA 3-234 | 6625 |
Latitud 45º 47' 0'' N | Latitud 33º 5' 0'' S | |
Longitud 21º 42' 0'' E | Longitud 68º 32' 0'' O | |
SZÉKELY MIKÓ HIGH SCHOOL | EE Padre JOrge Mattar | 6386 |
Latitud 45º 47' 0'' N | Latitud 21º 54' 0'' S | |
Longitud 21º 42' 0'' E | Longitud 49º 3' 0'' O | |
SZÉKELY MIKÓ HIGH SCHOOL | Centro Educacional Virgem Poderosa - CEVP | 6630 |
Latitud 45º 47' 0'' N | Latitud 4º 2' 0'' S | |
Longitud 21º 42' 0'' E | Longitud 40º 51' 0'' O | |
Liceo Sc. E. Fermi | Colegio De Nuestra Señora | 6209 |
Latitud 45º 24' 0'' N | Latitud 34º 36' 0'' S | |
Longitud 11º 52' 0'' E | Longitud 58º 21' 0'' O | |
Liceo Sc. E. Fermi | Instituto Evangèlico Americano | 6503 |
Latitud 45º 24' 0'' N | Latitud 34º 35' 0'' S | |
Longitud 11º 52' 0'' E | Longitud 58º 29' 0'' O | |
Liceo Sc. E. Fermi | Instituto Santa Ana | 5391 |
Latitud 45º 24' 0'' N | Latitud 34º 35' 0'' S | |
Longitud 11º 52' 0'' E | Longitud 60º 41' 0'' O | |
Liceo Sc. E. Fermi | Juan Pablo Duarte y Diez | 6531 |
Latitud 45º 24' 0'' N | Latitud 34º 31' 0'' S | |
Longitud 11º 52' 0'' E | Longitud 58º 28' 0'' O | |
Liceo Sc. E. Fermi | CEBJA 3-256 | 6466 |
Latitud 45º 24' 0'' N | Latitud 33º 3' 0'' S | |
Longitud 11º 52' 0'' E | Longitud 68º 33' 0'' O | |
Liceo Sc. E. Fermi | Liceo N° 1 de Paysandú. | 6269 |
Latitud 45º 24' 0'' N | Latitud 32º 19' 0'' S | |
Longitud 11º 52' 0'' E | Longitud 58º 4' 0'' O | |
National College "Carol I" | ESB N°21 | 6657 |
Latitud 44º 19' 0'' N | Latitud 34º 38' 0'' S | |
Longitud 23º 48' 0'' E | Longitud 58º 37' 0'' O | |
National College "Carol I" | E.E.S.Nº20 | 6303 |
Latitud 44º 19' 0'' N | Latitud 34º 34' 0'' S | |
Longitud 23º 48' 0'' E | Longitud 58º 32' 0'' O | |
National College "Carol I" | Liceo D.A.U. Colonia Valdense | 6492 |
Latitud 44º 19' 0'' N | Latitud 34º 20' 0'' S | |
Longitud 23º 48' 0'' E | Longitud 57º 17' 0'' O | |
National College "Carol I" | Liceo N°3 - Fray Bentos | 6922 |
Latitud 44º 19' 0'' N | Latitud 33º 6' 0'' S | |
Longitud 23º 48' 0'' E | Longitud 58º 19' 0'' O | |
National College "Carol I" | Planetário da Gavea | 6221 |
Latitud 44º 19' 0'' N | Latitud 22º 58' 0'' S | |
Longitud 23º 48' 0'' E | Longitud 43º 13' 0'' O | |
National College "Carol I" | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 3830 |
Latitud 44º 19' 0'' N | Latitud 22º 55' 0'' S | |
Longitud 23º 48' 0'' E | Longitud 43º 13' 0'' O | |
Collège Antonin Perbosc | Institución Educativa Campo Valdés | 6330 |
Latitud 44º 8' 0'' N | Latitud 6º 16' 0'' N | |
Longitud 1º 14' 0'' E | Longitud 75º 33' 0'' O | |
Collège Antonin Perbosc | Comercial 22 | 7681 |
Latitud 44º 8' 0'' N | Latitud 34º 38' 0'' S | |
Longitud 1º 14' 0'' E | Longitud 58º 25' 0'' O | |
Collège Antonin Perbosc | COLEGIO MATER TER ADMIRABILIS | 6282 |
Latitud 44º 8' 0'' N | Latitud 34º 36' 0'' S | |
Longitud 1º 14' 0'' E | Longitud 58º 27' 0'' O | |
Collège Antonin Perbosc | COLEGIO CONCORDIA | 6312 |
Latitud 44º 8' 0'' N | Latitud 33º 8' 0'' S | |
Longitud 1º 14' 0'' E | Longitud 64º 21' 0'' O | |
Collège Antonin Perbosc | CEBJA 3-256 | 6611 |
Latitud 44º 8' 0'' N | Latitud 33º 3' 0'' S | |
Longitud 1º 14' 0'' E | Longitud 68º 33' 0'' O | |
Collège Antonin Perbosc | Liceo N° 1 de Paysandú. | 6403 |
Latitud 44º 8' 0'' N | Latitud 32º 19' 0'' S | |
Longitud 1º 14' 0'' E | Longitud 58º 4' 0'' O | |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | Colégio Presbiteriano Mackenzie | 6434 |
Latitud 43º 33' 0'' N | Latitud 23º 32' 0'' S | |
Longitud 5º 56' 0'' O | Longitud 46º 38' 0'' O | |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | 90º GEMAR Amélio Azevedo Marques | 6390 |
Latitud 43º 33' 0'' N | Latitud 22º 51' 0'' S | |
Longitud 5º 56' 0'' O | Longitud 43º 5' 0'' O | |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | Andahuasi | 5626 |
Latitud 43º 33' 0'' N | Latitud 11º 8' 0'' S | |
Longitud 5º 56' 0'' O | Longitud 77º 14' 0'' O | |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | Observatório Astronômico Genival Leite Lima | 6552 |
Latitud 43º 33' 0'' N | Latitud 9º 38' 0'' S | |
Longitud 5º 56' 0'' O | Longitud 35º 44' 0'' O | |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | Escola de Ensino Fundamental Senador Martiniano de Alencar | 6466 |
Latitud 43º 33' 0'' N | Latitud 7º 18' 0'' S | |
Longitud 5º 56' 0'' O | Longitud 39º 18' 0'' O | |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | Equatoria 09 | 6777 |
Latitud 43º 33' 0'' N | Latitud 0º 0' 0'' S | |
Longitud 5º 56' 0'' O | Longitud 0º 0' 0'' O | |
IES JOVELLANOS | Monte VI | 6146 |
Latitud 43º 31' 0'' N | Latitud 34º 55' 0'' S | |
Longitud 5º 39' 0'' O | Longitud 56º 9' 0'' O | |
IES JOVELLANOS | ET Nº 3 "María Sánchez de Thompson" | 6135 |
Latitud 43º 31' 0'' N | Latitud 34º 34' 0'' S | |
Longitud 5º 39' 0'' O | Longitud 58º 26' 0'' O | |
IES JOVELLANOS | I S F D y T N° 122 | 6269 |
Latitud 43º 31' 0'' N | Latitud 33º 55' 0'' S | |
Longitud 5º 39' 0'' O | Longitud 60º 38' 0'' O | |
IES JOVELLANOS | I.P.E.T N°80 "LUI F LELOIR" | 6627 |
Latitud 43º 31' 0'' N | Latitud 32º 27' 0'' S | |
Longitud 5º 39' 0'' O | Longitud 64º 23' 0'' O | |
IES JOVELLANOS | 98 Bartolomeu Lourenço de Gusmão | 5855 |
Latitud 43º 31' 0'' N | Latitud 22º 53' 0'' S | |
Longitud 5º 39' 0'' O | Longitud 43º 17' 0'' O | |
IES JOVELLANOS | CLUBE DA ASTRONOMIA ECLIPSE | 6397 |
Latitud 43º 31' 0'' N | Latitud 9º 44' 0'' S | |
Longitud 5º 39' 0'' O | Longitud 36º 39' 0'' O | |
IES DOCTOR FLEMING | AstroMae-Parque Explora | 6313 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 6º 16' 0'' N | |
Longitud 5º 52' 0'' O | Longitud 75º 34' 0'' O | |
IES DOCTOR FLEMING | ESB N° 10 | 6568 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 34º 37' 0'' S | |
Longitud 5º 52' 0'' O | Longitud 58º 35' 0'' O | |
IES DOCTOR FLEMING | colegio de la reconquista | 6363 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 34º 25' 0'' S | |
Longitud 5º 52' 0'' O | Longitud 58º 34' 0'' O | |
IES DOCTOR FLEMING | I.P.E.T N°80 "LUI F LELOIR" | 6594 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 32º 27' 0'' S | |
Longitud 5º 52' 0'' O | Longitud 64º 23' 0'' O | |
IES DOCTOR FLEMING | 98 Bartolomeu Lourenço de Gusmão | 5825 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 22º 53' 0'' S | |
Longitud 5º 52' 0'' O | Longitud 43º 17' 0'' O | |
IES DOCTOR FLEMING | CLUBE DA ASTRONOMIA ECLIPSE | 6353 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 9º 44' 0'' S | |
Longitud 5º 52' 0'' O | Longitud 36º 39' 0'' O | |
IES Ramón Menéndez Pidal | Liceo n°9 IDEA | 6269 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 34º 49' 0'' S | |
Longitud 8º 24' 0'' O | Longitud 56º 14' 0'' O | |
IES Ramón Menéndez Pidal | E.E.S.Nº20 | 6320 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 34º 34' 0'' S | |
Longitud 8º 24' 0'' O | Longitud 58º 32' 0'' O | |
IES Ramón Menéndez Pidal | Liceo D.A.U. Colonia Valdense | 6512 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 34º 20' 0'' S | |
Longitud 8º 24' 0'' O | Longitud 57º 17' 0'' O | |
IES Ramón Menéndez Pidal | Liceo N°3 - Fray Bentos | 6951 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 33º 6' 0'' S | |
Longitud 8º 24' 0'' O | Longitud 58º 19' 0'' O | |
IES Ramón Menéndez Pidal | Planetário da Gavea | 6239 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 22º 58' 0'' S | |
Longitud 8º 24' 0'' O | Longitud 43º 13' 0'' O | |
IES Ramón Menéndez Pidal | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 3816 |
Latitud 43º 22' 0'' N | Latitud 22º 55' 0'' S | |
Longitud 8º 24' 0'' O | Longitud 43º 13' 0'' O | |
Aranzadi Ikastola | E.E.S. n° 37 (ex CONIC) | 6132 |
Latitud 43º 7' 0'' N | Latitud 34º 42' 0'' S | |
Longitud 2º 24' 0'' O | Longitud 58º 36' 0'' E | |
Aranzadi Ikastola | E.E.S n° 11 "Gral Martin de Guemes" | 6214 |
Latitud 43º 7' 0'' N | Latitud 34º 41' 0'' S | |
Longitud 2º 24' 0'' O | Longitud 58º 22' 0'' O | |
Aranzadi Ikastola | I.P.E.T. 266 GENERAL SAVIO | 6031 |
Latitud 43º 7' 0'' N | Latitud 32º 10' 0'' S | |
Longitud 2º 24' 0'' O | Longitud 64º 6' 0'' O | |
Aranzadi Ikastola | Faculdades Integradas de Bauru - FIB | 5845 |
Latitud 43º 7' 0'' N | Latitud 22º 18' 0'' S | |
Longitud 2º 24' 0'' O | Longitud 49º 3' 0'' O | |
Aranzadi Ikastola | E.E. Irmã Arminda Sbríssia | 5845 |
Latitud 43º 7' 0'' N | Latitud 22º 18' 0'' S | |
Longitud 2º 24' 0'' O | Longitud 49º 3' 0'' O | |
Aranzadi Ikastola | Núcleo de Ensino e Pesquisa em Astronomia - NEPA | 6168 |
Latitud 43º 7' 0'' N | Latitud 2º 37' 0'' S | |
Longitud 2º 24' 0'' O | Longitud 56º 44' 0'' O | |
BHI ANITURRI | Liceo D.A.U. Colonia Valdense | 6475 |
Latitud 42º 51' 0'' N | Latitud 34º 20' 0'' S | |
Longitud 2º 23' 0'' O | Longitud 57º 17' 0'' O | |
BHI ANITURRI | Liceo N°3 - Fray Bentos | 6911 |
Latitud 42º 51' 0'' N | Latitud 33º 6' 0'' S | |
Longitud 2º 23' 0'' O | Longitud 58º 19' 0'' O | |
BHI ANITURRI | Planetário da Gavea | 6196 |
Latitud 42º 51' 0'' N | Latitud 22º 58' 0'' S | |
Longitud 2º 23' 0'' O | Longitud 43º 13' 0'' O | |
BHI ANITURRI | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 3789 |
Latitud 42º 51' 0'' N | Latitud 22º 55' 0'' S | |
Longitud 2º 23' 0'' O | Longitud 43º 13' 0'' O | |
Sagrado Corazón de Jesús- Placeres | Escuela Secundaria 14 - Lanús | 5977 |
Latitud 42º 26' 0'' N | Latitud 34º 42' 0'' S | |
Longitud 8º 39' 0'' O | Longitud 58º 24' 0'' O | |
Sagrado Corazón de Jesús- Placeres | Liceo N° 7 | 6070 |
Latitud 42º 26' 0'' N | Latitud 32º 19' 0'' S | |
Longitud 8º 39' 0'' O | Longitud 58º 4' 0'' O | |
Sagrado Corazón de Jesús- Placeres | Escola Estadual Antônio de Almeida Prado | 4503 |
Latitud 42º 26' 0'' N | Latitud 22º 39' 0'' S | |
Longitud 8º 39' 0'' O | Longitud 51º 4' 0'' O | |
Sagrado Corazón de Jesús- Placeres | SAN JUAN BAUTISTA | 5961 |
Latitud 42º 26' 0'' N | Latitud 11º 50' 0'' S | |
